| سوف نقوم وبشىء من التفصيل من خلال الجدول الموضح بعرض مشتملات التدريب |
||||||||||||||
| التى يجب التركيز عليها فى كل سن على حدة وذلك من خلال عرض العناصر البدنية |
||||||||||||||
| ثم العناصر المهارية الهجومية ثم نعرض فى رسائل لاحقة العناصر المهارية الدفاعية |
||||||||||||||
| ثم فى رسائل آخرى العناصر الخططية الهجومية ثم العناصر الخططية الدفاعية |
||||||||||||||
| ثم يكون لنا عرض آخر عن حارس المرمى وذلك بصورة منفردة لاأهمية الموضوع |
||||||||||||||
| وفى النهاية نقوم بعرض طرق التدريب الخاصة بكل سن أيضا |
||||||||||||||
| وهذا كلة من خلال السن من 9سنوات وحتى 18 سنة |
||||||||||||||
| أولا: مشتملات التدريب للعناصر البدنية |
||||||||||||||
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||||||
| العنـــــــاصر البدنيــــــــة | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| تحمــــــــــــــــل عــام | ||||||||||||||
| تحمـــــــــــــــل قـــوة | ||||||||||||||
| تحمــــــــــــــل سرعة | ||||||||||||||
| قــــــــــــــوة عـــــامة | ||||||||||||||
| قـــــــــــــوة عظـمــى | ||||||||||||||
| قوة مميزة بالسرعة | ||||||||||||||
| ســــــــــــــــــرعــــة | ||||||||||||||
| سرعة تردد حـــركة | ||||||||||||||
| مرونـــــــــــة عــامة | ||||||||||||||
| مرونـــــــــــة خــاصة | ||||||||||||||
| تــــــــــــــوافــــــــــق | ||||||||||||||
| رشـــــــــــــــــــاقة | ||||||||||||||
| ثانيا : مشتملات التدريب للعناصر المهارية الهجومية |
||||||||||||||
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||||||
| التمـــــــــــــريروالأســـــتلام | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| القصير فى مستوى الصدر | ||||||||||||||
| القصير فى أرتفاع عالى | ||||||||||||||
| القصير فى مستوى منخفض | ||||||||||||||
| التمريرة المرتدة | ||||||||||||||
| التمريرة المزدوجة | ||||||||||||||
| المجموعة السابقة ولكن بقوة | ||||||||||||||
| التمرير فى مسافات طويلة | ||||||||||||||
| بأستخدام حركة الضغط | ||||||||||||||
| التمرير والأستلام تحت ضغط | ||||||||||||||
| أستلام الكرة بيد واحدة | ||||||||||||||
| التمرير الجانبى | ||||||||||||||
| أى طرق أخرى للتمرير | ||||||||||||||
| التمرير والأستلام باليد العكسية | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| فى مسافات قصيرة | ||||||||||||||
| التمريرة المرتدة |
||||||||||||||
| التمريرة المزدوجة | ||||||||||||||
| التمرير الجانبى | ||||||||||||||
| بأستخدام حركة الضغط | ||||||||||||||
| التمرير والأستلام تحت ضغط | ||||||||||||||
| تنطـــــــــــيط الكـــــــــــرة | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| تنطيط الكرة بالطريقة العادية | ||||||||||||||
| تنطيط الكرة باليد العكسية | ||||||||||||||
| تنطيط الكرة مع تغيير الأتجاة | ||||||||||||||
| أى طريقة أخرى للتنطيط | ||||||||||||||
| التصــــــــــــــــــــــــــويب | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| بثلاث خطوات بالوثب العالى | ||||||||||||||
| بثلاث خطوات بالوثب الطويل | ||||||||||||||
| التصويب بالوثب بخطو واحدة | ||||||||||||||
| التصويب بالوثب على الرجلين |
||||||||||||||
| التصويب بالأختراق | ||||||||||||||
| التصويب بالطيران | ||||||||||||||
| التصويب بالسقوط على الصدر | ||||||||||||||
| التصويب بالسقوط على الكتف | ||||||||||||||
| التصويب تحت ضغط | ||||||||||||||
| بالوثب على الرجل العكسية | ||||||||||||||
| التصويب العالى بالجرى | ||||||||||||||
| التصويب المنخفض بالجرى | ||||||||||||||
| الخـــــــــــــــــــــــــــــــــداع | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| الخداع بالأرجل ( يمين - شمال ) | ||||||||||||||
| الخداع بالأرجل ( شمال - يمين) | ||||||||||||||
| الخداع ( شمال - يمين - شمال ) | ||||||||||||||
| الخداع بتفويت الذراع | ||||||||||||||
| الخداع بالدوران | ||||||||||||||
| الخداع بالتمرير | ||||||||||||||
| الخداع بالتصويب | ||||||||||||||
| ثالثا: مشتملات التدريب للعناصر المهارية الدفاعية |
||||||||||||||
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||||||
| التحـــــــــــــــــركات الدفاعية | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| التحركات الأمامية والخلفية | ||||||||||||||
| التحركات الجانبية والمائلة | ||||||||||||||
| التحركات المشتركة ( مثلث ) | ||||||||||||||
| الدفاع على الذراع المصوبة | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| الدفاع على كتف الذراع | ||||||||||||||
| الدفاع على مرفق الذراع | ||||||||||||||
| الدفاع على رسغ الذراع | ||||||||||||||
| الدفاع على كف الذراع | ||||||||||||||
| الصد ضد التصويب العالى | ||||||||||||||
| الصد ضد التصويب المنخفض | ||||||||||||||
| قطـــــــــــــــــــــع الكـــــــرة |
||||||||||||||
| بعد ماتناولنا فى الرسائل السابقة عرض العناصر البدنية وكذلك المهارية |
||||||||||||||
| الهجومية والمهارية الدفاعية كمشتملات للتدريب الرياضى خلال |
||||||||||||||
| السنوات من 9 سنوات الى 18 سنة سوف نتناول هنا المشتملات |
||||||||||||||
| التدريبة للعناصر الخططية الهجومية وكذلك الدفاعية |
||||||||||||||
| رابعا:- مشتملات التدريب للعناصر الخططية الهجومية |
||||||||||||||
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||||||
| العناصـــــــــــر الخططيية الهجوم | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| تقاطـــــــــــع لاعبـــــى الخط الخل |
||||||||||||||
| قطـــــــــــــــع لاعبــــى الخط الأما |
||||||||||||||
| تبـــــــــــــــــــــادل المراكـــــــــــــــ |
||||||||||||||
| نصــف تبــــــــادل المراكـــــــــــــــ |
||||||||||||||
| التحجيــــــــــــــــز والفـــــــــــــــــــ |
||||||||||||||
| جمل بعدد لاعبيين (قطع - تفوي |
||||||||||||||
| جمل بثلاثة لاعبين (قطع - تفويت |
||||||||||||||
| الهجــــــوم الخاطــــــــف البسيــــ |
||||||||||||||
| الهجــــــوم الخاطــــــــف المركب |
||||||||||||||
| الهجـــــوم الخاطـــــــــف الموسع |
||||||||||||||
| جمل خططية ضد دفاع رجل لرجل |
||||||||||||||
| جمل خططية ضد دفاع 6 - صفر |
||||||||||||||
| جمل خططية ضد دفاع 5 - 1 |
||||||||||||||
| جمل خططية ضد دفاع 4 - 2 |
||||||||||||||
| جمل خططية ضد دفاع 3 - 3 |
||||||||||||||
| جمل خططية ضد دفاع 3 - 2 -1 |
||||||||||||||
| خامسا:- مشتملات التدريب للعناصر الخططية الدفاعية |
||||||||||||||
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||||||
| العناصـــــــر الخططية الدفــــــاع | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| التســــــــــــــليم والتســــــــــــــــــ |
||||||||||||||
| المســـــــــــــــــــــــاعدة الدفاعية |
||||||||||||||
| أعـــــــــــــــــاقة المهـــــــاجميــــ |
||||||||||||||
| المبـــــــــــادرة الدفاعية الخططية |
||||||||||||||
| الطـــــــــريقة الدفاعيــــة رجل لر |
||||||||||||||
| الطـــــــــريقة الدفاعيــــة 6 - ص |
||||||||||||||
| الطـــــــــريقة الدفاعيــــة 5 - 1 |
||||||||||||||
| الطـــــــــريقة الدفاعيــــة 4 - 2 |
||||||||||||||
| الطريـــــريقة الدفاعيــــة 3 - 3 |
||||||||||||||
| الطريـــــريقة الدفاعيـــــة 3 -2 - |
||||||||||||||
| أى طــــــــــــــــــــــــــــــرق آخرى |
||||||||||||||
| سادسا:عدد ساعات التدريب السنوية |
||||||||||||||
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||||||
| الأعداد البدنى | المهارى |
الخططى | الأجمالى | |||||||||||
| من سن 9 ســنوات |
200 ساعة | سـاعة | 161ساعة | 69ساعة | 430ساعة | |||||||||
| من سن 10 سنوات | 200 ساعة | سـاعة | 161ساعة | 69ساعة | 430ساعة | |||||||||
| من سن 11 ســـــنة | 230 ساعة | سـاعة | 184ساعة | 80ساعة | 494ساعة | |||||||||
| من سن 12 ســـــنة | 264 ساعة | سـاعة | 199ساعة | 107ساعة | 570ساعة | |||||||||
| من سن 13 ســـــنة | 304 ساعة | سـاعة | 219ساعة | 118ساعة | 641ساعة | |||||||||
| من سن 14 ســـــنة | 350 ساعة | سـاعة | 232ساعة | 155ساعة | 737ساعة | |||||||||
| من سن 15 ســـــنة |
402 ساعة | سـاعة | 256ساعة | 170ساعة | 828ساعة | |||||||||
| من سن 16 ســـــنة | 442 ساعة | سـاعة | 270ساعة | 220ساعة | 932ساعة | |||||||||
| من سن 17 ســـــنة | 486 ساعة | سـاعة | 351ساعة | 288ساعة | 1125ساعة | |||||||||
| من سن 18 ســـــنة | 500 ساعة | سـاعة | 405ساعة | 330ساعة | 1235ساعة | |||||||||
| العمر التدريبى المطلوب | 3378ساعة | 2438ساعة | 1606ساعة | 7422ساعة | ||||||||||
| سادسا:عدد ساعات التدريب السنوية |
||||||||||||||
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||||||
| الأعداد البدنى | المهارى |
الخططى | الأجمالى | |||||||||||
| من سن 9 ســنوات |
200 ساعة | سـاعة | 161ساعة | 69ساعة | 430ساعة | |||||||||
| من سن 10 سنوات | 200 ساعة | سـاعة | 161ساعة | 69ساعة | 430ساعة | |||||||||
| من سن 11 ســـــنة | 230 ساعة | سـاعة | 184ساعة | 80ساعة | 494ساعة | |||||||||
| من سن 12 ســـــنة | 264 ساعة | سـاعة | 199ساعة | 107ساعة | 570ساعة | |||||||||
| من سن 13 ســـــنة | 304 ساعة | سـاعة | 219ساعة | 118ساعة | 641ساعة | |||||||||
| من سن 14 ســـــنة | 350 ساعة | سـاعة | 232ساعة | 155ساعة | 737ساعة | |||||||||
| من سن 15 ســـــنة |
402 ساعة | سـاعة | 256ساعة | 170ساعة | 828ساعة | |||||||||
| من سن 16 ســـــنة | 442 ساعة | سـاعة | 270ساعة | 220ساعة | 932ساعة | |||||||||
| من سن 17 ســـــنة | 486 ساعة | سـاعة | 351ساعة | 288ساعة | 1125ساعة | |||||||||
| من سن 18 ســـــنة | 500 ساعة | سـاعة | 405ساعة | 330ساعة | 1235ساعة | |||||||||
| العمر التدريبى المطلوب | 3378ساعة | 2438ساعة | 1606ساعة | 7422ساعة | ||||||||||
مشتملات التدريب للاعمار المختلفة
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
